Cruise line
Princess cruises from Tokyo
Princess Cruises has 152 sailings (87 departures: some long voyages are sold in several lengths, each listed as its own sailing) from Tokyo and Yokohama in the period we cover, on four ships: Coral Princess, Diamond Princess, Grand Princess, and Sapphire Princess.
They run from 7 to 30 nights and go to one-way voyages to Hong Kong, Singapore and Seoul, Japan and South Korea, Pacific crossings to Alaska and Vancouver, Japan with Taiwan, and several regions on one long voyage.
The cheapest Princess Cruises sailing we list is Sapphire Princess on Sat, Aug 26, 2028, from $1,014 per person as of November 22, 2026.
Fares below are starting prices on the date shown, not quotes. Check with Princess Cruises before you book.
What Princess Cruises runs from Tokyo
All routesThe 152 sailings below run 48 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|---|
| 26-Night Tokyo to Singapore Calls at Kochi (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) Ends in Singapore Next on Sat, Nov 27, 2027 | Diamond Princess | 26 | 1 | $2,912$112 a night |
| 22-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) Next on Sat, Jun 5, 2027 | Sapphire Princess | 22 | 4 | $2,688$122 a night |
| 11-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kobe (Japan) Next on Sat, Mar 6, 2027 | Sapphire Princess, Diamond Princess | 11 | 14 | $1,359$124 a night |
| 14-Night Japan and Taiwan Calls at Kagoshima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Ishigaki (Japan) · Miyakojima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Nagasaki (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) Next on Tue, Feb 29, 2028 | Diamond Princess | 14 | 1 | $1,749$125 a night |
| 14-Night Tokyo to Singapore Calls at Kagoshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) Ends in Singapore Next on Sat, Jan 23, 2027 | Sapphire Princess, Diamond Princess | 14 | 3 | $1,882$134 a night |
| 21-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Maizuru (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Aomori (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) Next on Thu, Apr 8, 2027 | Diamond Princess, Sapphire Princess | 21 | 6 | $2,833$135 a night |
| 18-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) · Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Jeju (South Korea) · Kagoshima (Japan) Next on Tue, May 18, 2027 | Sapphire Princess, Diamond Princess | 18 | 4 | $2,472$137 a night |
| 25-Night Japan and Taiwan Calls at Kagoshima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Ishigaki (Japan) · Miyakojima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Nagasaki (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) Next on Tue, Feb 29, 2028 | Diamond Princess | 25 | 1 | $3,474$139 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
All Princess Cruises routes from Tokyo
All routesWhat Princess Cruises is advertising
Promotions Cruisebound lists for Princess Cruises, confirmed on 2026-11-22. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Tokyo sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Princess Cruises sailings from Tokyo on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Sat, Jan 23, 2027 ends Sat, Feb 6, 2027 | Sapphire Princess | 14 | 14-Night Tokyo to Singapore Calls at Kagoshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) Ends in Singapore Leaves from Tokyo International Cruise Terminal | |
Sat, Mar 6, 2027 back Wed, Mar 17, 2027 | Sapphire Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kobe (Japan) | |
Tue, Mar 16, 2027 back Sat, Mar 27, 2027 | Diamond Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) | |
Wed, Mar 17, 2027 back Mon, Mar 29, 2027 | Sapphire Princess | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Toba (Japan) · Tokushima (Japan) · Kochi (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) | |
Sat, Mar 27, 2027 back Thu, Apr 8, 2027 | Diamond Princess | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Beppu (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokushima (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sat, Mar 27, 2027 back Tue, Apr 20, 2027 | Diamond Princess | 24 | 24-Night Japan and South Korea Calls at Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Beppu (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokushima (Japan) · Shimizu (Japan) · Toba (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Maizuru (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Mon, Mar 29, 2027 back Thu, Apr 8, 2027 | Sapphire Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Wakayama (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) | |
Mon, Mar 29, 2027 back Wed, Apr 21, 2027 | Sapphire Princess | 23 | 23-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Wakayama (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Akita (Japan) · Niigata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Thu, Apr 8, 2027 back Tue, Apr 20, 2027 | Diamond Princess | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Maizuru (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Thu, Apr 8, 2027 back Thu, Apr 29, 2027 | Diamond Princess | 21 | 21-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Maizuru (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Aomori (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Thu, Apr 8, 2027 back Wed, Apr 21, 2027 | Sapphire Princess | 13 | 13-Night Japan and South Korea Calls at Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Akita (Japan) · Niigata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Thu, Apr 8, 2027 back Sun, May 2, 2027 | Sapphire Princess | 24 | 24-Night Japan and South Korea Calls at Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Akita (Japan) · Niigata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) · Aomori (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Tue, Apr 20, 2027 back Thu, Apr 29, 2027 | Diamond Princess | 9 | 9-Night Japan and South Korea Calls at Aomori (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) | |
Wed, Apr 21, 2027 back Sun, May 2, 2027 | Sapphire Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Aomori (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Fri, Apr 23, 2027 ends Wed, May 12, 2027 | Coral Princess | 19 | 19-Night Tokyo to Vancouver Calls at Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Fri, Apr 23, 2027 ends Sun, May 16, 2027 | Coral Princess | 23 | 23-Night Tokyo to Los Angeles Calls at Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia) Ends in Los Angeles (California) | |
Sat, May 8, 2027 back Tue, May 18, 2027 | Diamond Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Jeju (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Omaezaki (Japan) | |
Sun, May 9, 2027 back Tue, May 18, 2027 | Sapphire Princess | 9 | 9-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Niigata (Japan) · Busan (South Korea) · Sasebo (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Sun, May 9, 2027 back Sat, May 29, 2027 | Sapphire Princess | 20 | 20-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Niigata (Japan) · Busan (South Korea) · Sasebo (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Tue, May 18, 2027 back Fri, May 28, 2027 | Diamond Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Niigata (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Tue, May 18, 2027 back Sat, May 29, 2027 | Sapphire Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Tue, May 18, 2027 back Sat, Jun 5, 2027 | Sapphire Princess | 18 | 18-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) · Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Jeju (South Korea) · Kagoshima (Japan) | |
Sat, Jun 5, 2027 back Wed, Jun 16, 2027 | Sapphire Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Sat, Jun 5, 2027 back Sun, Jun 27, 2027 | Sapphire Princess | 22 | 22-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sun, Jun 6, 2027 back Mon, Jun 14, 2027 | Diamond Princess | 8 | 8-Night Japan and South Korea Calls at Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Aomori (Japan) | |
Sun, Jun 6, 2027 back Wed, Jun 23, 2027 | Diamond Princess | 17 | 17-Night Japan and South Korea Calls at Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Aomori (Japan) · Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Mon, Jun 14, 2027 back Wed, Jun 23, 2027 | Diamond Princess | 9 | 9-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Mon, Jun 14, 2027 back Fri, Jul 2, 2027 | Diamond Princess | 18 | 18-Night Japan and Taiwan Calls at Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) | |
Wed, Jun 16, 2027 back Sun, Jun 27, 2027 | Sapphire Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Wed, Jun 16, 2027 back Wed, Jul 7, 2027 | Sapphire Princess | 21 | 21-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) · Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Wed, Jun 23, 2027 back Sun, Jul 11, 2027 | Diamond Princess | 18 | 18-Night Japan and Taiwan Calls at Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Hakodate (Japan) · Niigata (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Sun, Jun 27, 2027 back Wed, Jul 7, 2027 | Sapphire Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Sun, Jun 27, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 | Sapphire Princess | 20 | 20-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Fri, Jul 2, 2027 back Sun, Jul 11, 2027 | Diamond Princess | 9 | 9-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Niigata (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Fri, Jul 2, 2027 back Wed, Jul 21, 2027 | Diamond Princess | 19 | 19-Night Japan and South Korea Calls at Hakodate (Japan) · Niigata (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Wed, Jul 7, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 | Sapphire Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Wed, Jul 7, 2027 back Sat, Jul 24, 2027 | Sapphire Princess | 17 | 17-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) · Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Jeju (South Korea) · Nagasaki (Japan) | |
Sun, Jul 11, 2027 back Wed, Jul 21, 2027 | Diamond Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sun, Jul 11, 2027 back Wed, Jul 28, 2027 | Diamond Princess | 17 | 17-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) · Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Jeju (South Korea) · Nagasaki (Japan) | |
Sat, Jul 17, 2027 back Sat, Jul 24, 2027 | Sapphire Princess | 7 | 7-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Jeju (South Korea) · Nagasaki (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Wed, Jul 21, 2027 back Wed, Jul 28, 2027 | Diamond Princess | 7 | 7-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Jeju (South Korea) · Nagasaki (Japan) | |
Wed, Jul 21, 2027 back Thu, Aug 5, 2027 | Diamond Princess | 15 | 15-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Jeju (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Sat, Jul 24, 2027 back Wed, Aug 4, 2027 | Sapphire Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Hakodate (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Sat, Jul 24, 2027 back Sun, Aug 15, 2027 | Sapphire Princess | 22 | 22-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Hakodate (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Akita (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Wed, Jul 28, 2027 back Thu, Aug 5, 2027 | Diamond Princess | 8 | 8-Night Japan and South Korea Calls at Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Wed, Jul 28, 2027 back Mon, Aug 16, 2027 | Diamond Princess | 19 | 19-Night Japan and South Korea Calls at Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kochi (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Wed, Aug 4, 2027 back Sun, Aug 15, 2027 | Sapphire Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Akita (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Wed, Aug 4, 2027 back Sat, Aug 28, 2027 | Sapphire Princess | 24 | 24-Night Japan and South Korea Calls at Akita (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagoya (Japan) · Kumano (Japan) · Kobe (Japan) · Wakayama (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Thu, Aug 5, 2027 back Mon, Aug 16, 2027 | Diamond Princess | 11 | 11-Night Japan and South Korea Calls at Aomori (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kochi (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Thu, Aug 5, 2027 back Thu, Aug 26, 2027 | Diamond Princess | 21 | 21-Night Japan and South Korea Calls at Aomori (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kochi (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Kumano (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Aburatsu (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Thu, Aug 5, 2027 ends Sat, Sep 4, 2027 | Grand Princess | 30 | 30-Night World Cruise Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Sun, Aug 15, 2027 back Sat, Aug 28, 2027 | Sapphire Princess | 13 | 13-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Kumano (Japan) · Kobe (Japan) · Wakayama (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sun, Aug 15, 2027 back Sat, Sep 4, 2027 | Sapphire Princess | 20 | 20-Night Japan and South Korea Calls at Nagoya (Japan) · Kumano (Japan) · Kobe (Japan) · Wakayama (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) · Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Jeju (South Korea) · Kagoshima (Japan) | |
Mon, Aug 16, 2027 back Thu, Aug 26, 2027 | Diamond Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Kumano (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Aburatsu (Japan) | |
Mon, Aug 16, 2027 back Sun, Sep 5, 2027 | Diamond Princess | 20 | 20-Night Japan and South Korea Calls at Kumano (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Aburatsu (Japan) · Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Thu, Aug 26, 2027 back Sun, Sep 5, 2027 | Diamond Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) | Cruisebound$1,392from, per person · $139 a night · interior, as of 2026-11-22Trip.com$1,082from, per person · port fees included, as of 2026-11-22 Lowest fare shown |
Thu, Aug 26, 2027 back Wed, Sep 15, 2027 | Diamond Princess | 20 | 20-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Shimizu (Japan) · Hakodate (Japan) · Niigata (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sat, Aug 28, 2027 back Sat, Sep 4, 2027 | Sapphire Princess | 7 | 7-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Jeju (South Korea) · Kagoshima (Japan) | |
Sat, Aug 28, 2027 back Tue, Sep 14, 2027 | Sapphire Princess | 17 | 17-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Jeju (South Korea) · Kagoshima (Japan) · Toba (Japan) · Wakayama (Japan) · Aburatsu (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sat, Sep 4, 2027 back Tue, Sep 14, 2027 | Sapphire Princess | 10 | 10-Night Japan and South Korea Calls at Toba (Japan) · Wakayama (Japan) · Aburatsu (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Shimizu (Japan) | |
- JAN23
Saturday · 14 nights
14-Night Tokyo to Singapore
Sapphire Princess · Princess Cruises
Calls at Kagoshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam)
Ends in Singapore
Leaves from Tokyo International Cruise Terminal
- MAR6
Saturday · 11 nights
11-Night Japan and South Korea
Sapphire Princess · Princess Cruises
Calls at Toba (Japan) · Kochi (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kobe (Japan)
- MAR16
Tuesday · 11 nights
11-Night Japan and South Korea
Diamond Princess · Princess Cruises
Calls at Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kanmon Straits (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan)
- MAR17
Wednesday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Sapphire Princess · Princess Cruises
Calls at Nagoya (Japan) · Toba (Japan) · Tokushima (Japan) · Kochi (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kanmon Straits (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan)
- MAR27
Saturday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Diamond Princess · Princess Cruises
Calls at Yatsushiro (Japan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Beppu (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokushima (Japan) · Shimizu (Japan)
- MAR27
Saturday · 24 nights
24-Night Japan and South Korea
Diamond Princess · Princess Cruises
