Destination
Long voyages from Tokyo: world cruise legs and grand voyages
Legs of world cruises and grand voyages that start here: to Sydney, to Singapore or Hong Kong the long way through China, Korea and Vietnam, and a handful that go on to Europe or North America. They run from about two weeks to more than two months, on Azamara, Cunard and Regent mostly.
There are 16 such sailings on the board, running 16 to 65 nights, operated by Oceania Cruises, Princess Cruises, Azamara, Cunard, Regent Seven Seas Cruises, and Silversea aboard Oceania Vista, Grand Princess, Azamara Pursuit, Queen Elizabeth, Seven Seas Splendor, and Silver Whisper. The lowest recorded starting fare is $2,829 per person, on the Thu, Mar 9, 2028 departure.
Ports of call
Your Long Voyages options
All routesThe 16 sailings below run 16 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|---|
| 62-Night World Cruise Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba · Miami (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) Ends in Southampton (England) Next on Thu, Mar 9, 2028 | Queen Elizabeth | 62 | 1 | $9,869$159 a night |
| 36-Night World Cruise Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) Ends in Los Angeles (California) Next on Thu, Mar 9, 2028 | Queen Elizabeth | 36 | 1 | $5,799$161 a night |
| 50-Night World Cruise Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba Ends in Miami (Florida) Next on Thu, Mar 9, 2028 | Queen Elizabeth | 50 | 1 | $8,159$163 a night |
| 30-Night World Cruise Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) Next on Thu, Aug 5, 2027 | Grand Princess | 30 | 1 | $4,931$164 a night |
| 16-Night World Cruise Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) Ends in Sydney (Australia) Next on Thu, Mar 9, 2028 | Queen Elizabeth | 16 | 1 | $2,829$177 a night |
| 58-Night Grand Voyage Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kitakyushu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Semarang (Java, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Cooktown (Australia) · Cairns (Australia) · Townsville (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) Next on Thu, Sep 9, 2027 | Azamara Pursuit | 58 | 1 | $15,989$276 a night |
| 37-Night Grand Voyage Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kitakyushu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Ends in Singapore Next on Thu, Sep 9, 2027 | Azamara Pursuit | 37 | 1 | $12,219$330 a night |
| 62-Night Grand Voyage Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Takamatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Yangon (Myanmar) · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Malacca (Malaysia) Ends in Singapore Next on Sun, Sep 3, 2028 | Azamara Pursuit | 62 | 1 | $21,219$342 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sun, Apr 11, 2027 ends Tue, Jun 15, 2027 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 65 | 65-Night Long Voyage Calls at Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Cannes (France) · Livorno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Thu, Aug 5, 2027 ends Sat, Sep 4, 2027 | Grand Princess | Princess Cruises | 30 | 30-Night World Cruise Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Thu, Sep 9, 2027 ends Sat, Oct 16, 2027 | Azamara Pursuit | Azamara | 37 | 37-Night Grand Voyage Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kitakyushu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Ends in Singapore | |
Thu, Sep 9, 2027 ends Sat, Nov 6, 2027 | Azamara Pursuit | Azamara | 58 | 58-Night Grand Voyage Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kitakyushu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Semarang (Java, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Cooktown (Australia) · Cairns (Australia) · Townsville (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Thu, Mar 9, 2028 ends Sat, Mar 25, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 16 | 16-Night World Cruise Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) Ends in Sydney (Australia) | Cruisebound$2,829from, per person · $177 a night · interior, as of 2026-11-22Trip.com$2,789from, per person · port fees included, as of 2026-11-22 Lowest fare shown |
Thu, Mar 9, 2028 ends Fri, Apr 14, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 36 | 36-Night World Cruise Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) Ends in Los Angeles (California) | |
Thu, Mar 9, 2028 ends Fri, Apr 28, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 50 | 50-Night World Cruise Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba Ends in Miami (Florida) | |
Thu, Mar 9, 2028 ends Wed, May 10, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 62 | 62-Night World Cruise Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba · Miami (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) Ends in Southampton (England) | |
Thu, Apr 27, 2028 ends Wed, May 17, 2028 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 20 | 20-Night World Cruise Calls at Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Aomori (Japan) · Kodiak (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia) Ends in San Francisco (California) | |
Thu, Apr 27, 2028 ends Wed, May 24, 2028 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 27 | 27-Night World Cruise Calls at Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Aomori (Japan) · Kodiak (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia) · San Francisco (California) · Astoria (Oregon) · Seattle (Washington) · Victoria (British Columbia) · Nanaimo (Canada) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Fri, Apr 28, 2028 ends Mon, Jun 5, 2028 | Azamara Pursuit | Azamara | 38 | 38-Night Grand Voyage Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Toyama (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kobe (Japan) · Tokushima (Japan) · Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kobe (Japan) · Takamatsu (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) Ends in Hong Kong | |
Sun, Sep 3, 2028 ends Mon, Oct 9, 2028 | Azamara Pursuit | Azamara | 36 | 36-Night Grand Voyage Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Takamatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) Ends in Hong Kong | |
Sun, Sep 3, 2028 ends Mon, Oct 23, 2028 | Azamara Pursuit | Azamara | 50 | 50-Night Grand Voyage Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Takamatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Ends in Singapore | |
Sun, Sep 3, 2028 ends Sat, Nov 4, 2028 | Azamara Pursuit | Azamara | 62 | 62-Night Grand Voyage Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Takamatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Yangon (Myanmar) · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Malacca (Malaysia) Ends in Singapore | |
Thu, Oct 5, 2028 ends Sun, Oct 22, 2028 | Silver Whisper | Silversea | 17 | 17-Night Long Voyage Calls at Kobe (Japan) · Apra (Guam) · Port Vila (Vanuatu) Ends in Lautoka (Fiji) | |
Sat, Nov 4, 2028 ends Thu, Jan 4, 2029 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 61 | 61-Night World Cruise Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Shanghai (China) · Naha (Okinawa, Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Hanoi (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Penang (Malaysia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) Ends in Hong Kong | |
- APR11
Sunday · 65 nights
65-Night Long Voyage
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Cannes (France) · Livorno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Tue, Jun 15, 2027 in Civitavecchia
- AUG5
Thursday · 30 nights
30-Night World Cruise
Grand Princess · Princess Cruises
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Brisbane (Australia)
Ends in Sydney (Australia)
- SEP9
Thursday · 37 nights
37-Night Grand Voyage
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kitakyushu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand)
Ends in Singapore
Ends Sat, Oct 16, 2027 in Singapore
- SEP9
Thursday · 58 nights
58-Night Grand Voyage
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kitakyushu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Semarang (Java, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Australia) · Cooktown (Australia) · Cairns (Australia) · Townsville (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Brisbane (Australia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Sat, Nov 6, 2027 in Sydney
- MAR9
Thursday · 16 nights
16-Night World Cruise
Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Sat, Mar 25, 2028 in Sydney
Lowest fare shown
- MAR9
Thursday · 36 nights
36-Night World Cruise
Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Fri, Apr 14, 2028 in Los Angeles
- MAR9
Thursday · 50 nights
50-Night World Cruise
Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba
Ends in Miami (Florida)
Ends Fri, Apr 28, 2028 in Miami
- MAR9
Thursday · 62 nights
62-Night World Cruise
Calls at Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba · Miami (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Ponta Delgada (Azores, Portugal)
Ends in Southampton (England)
Ends Wed, May 10, 2028 in Southampton
- APR27
Thursday · 20 nights
20-Night World Cruise
Seven Seas Splendor · Regent Seven Seas Cruises
Calls at Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Aomori (Japan) · Kodiak (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia)
Ends in San Francisco (California)
Ends Wed, May 17, 2028 in San Francisco
- APR27
Thursday · 27 nights
27-Night World Cruise
Seven Seas Splendor · Regent Seven Seas Cruises
Calls at Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Aomori (Japan) · Kodiak (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Victoria (British Columbia) · San Francisco (California) · Astoria (Oregon) · Seattle (Washington) · Victoria (British Columbia) · Nanaimo (Canada)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Wed, May 24, 2028 in Vancouver
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR28
Friday · 38 nights
38-Night Grand Voyage
Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Toyama (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kobe (Japan) · Tokushima (Japan) · Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kobe (Japan) · Takamatsu (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China)
Ends in Hong Kong
Ends Mon, Jun 5, 2028 in Hong Kong
- SEP3
Sunday · 36 nights
36-Night Grand Voyage
Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Takamatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China)
Ends in Hong Kong
Ends Mon, Oct 9, 2028 in Hong Kong
- SEP3
Sunday · 50 nights
50-Night Grand Voyage
Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Takamatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand)
Ends in Singapore
Ends Mon, Oct 23, 2028 in Singapore
- SEP3
Sunday · 62 nights
62-Night Grand Voyage
Calls at Hakodate (Japan) · Sakata (Japan) · Kanazawa (Japan) · Maizuru (Japan) · Sakaiminato (Japan) · Busan (South Korea) · Kitakyushu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Tokushima (Japan) · Osaka (Japan) · Takamatsu (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Incheon (South Korea) · Tianjin (China) · Dalian (China) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Yangon (Myanmar) · Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Malacca (Malaysia)
Ends in Singapore
Ends Sat, Nov 4, 2028 in Singapore
- OCT5
Thursday · 17 nights
17-Night Long Voyage
Calls at Kobe (Japan) · Apra (Guam) · Port Vila (Vanuatu)
Ends in Lautoka (Fiji)
Ends Sun, Oct 22, 2028 in Lautoka
- NOV4
Saturday · 61 nights
61-Night World Cruise
Seven Seas Splendor · Regent Seven Seas Cruises
Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Shanghai (China) · Naha (Okinawa, Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Hanoi (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Penang (Malaysia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines)
Ends in Hong Kong
Ends Thu, Jan 4, 2029 in Hong Kong
By month
Other destinations from Tokyo
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.