Cruise line
Holland America Line cruises from Tokyo
Holland America Line has 26 sailings (15 departures: some long voyages are sold in several lengths, each listed as its own sailing) from Tokyo and Yokohama in the period we cover, on three ships: Eurodam, Noordam, and Westerdam.
They run from 14 to 29 nights and go to Japan and South Korea, Pacific crossings to Alaska and Vancouver, and one-way voyages to Hong Kong, Singapore and Seoul.
The cheapest Holland America Line sailing we list is Westerdam on Sun, Apr 25, 2027, from $1,799 per person as of November 22, 2026.
Holland America Line can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Holland America Line runs from Tokyo
All routesThe 26 sailings below run 14 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|---|
| 15-Night Tokyo to Vancouver Calls at Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Sun, Apr 25, 2027 | Westerdam | 15 | 1 | $1,799$120 a night |
| 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) Next on Sun, Mar 28, 2027 | Westerdam, Noordam, Eurodam | 14 | 11 | $1,949$139 a night |
| 15-Night Tokyo to Seattle Calls at Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) Next on Sun, Apr 23, 2028 | Noordam | 15 | 1 | $2,099$140 a night |
| 28-Night Tokyo to Singapore Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Ends in Singapore Next on Sun, Oct 24, 2027 | Noordam, Eurodam | 28 | 2 | $3,949$141 a night |
| 28-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Maizuru (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) Next on Sun, Sep 26, 2027 | Noordam, Eurodam | 28 | 6 | $4,004$143 a night |
| 28-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Maizuru (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China) Ends in Hong Kong Next on Sun, Oct 10, 2027 | Noordam, Eurodam | 28 | 2 | $4,339$155 a night |
| 14-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China) Ends in Hong Kong Next on Sun, Oct 24, 2027 | Noordam, Eurodam | 14 | 2 | $2,209$158 a night |
| 29-Night Tokyo to Seattle Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) Next on Sun, Apr 9, 2028 | Noordam | 29 | 1 | $5,089$175 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
All Holland America Line routes from Tokyo
All routesWhat Holland America Line is advertising
Promotions Cruisebound lists for Holland America Line, confirmed on 2026-11-22. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Tokyo sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Holland America Line sailings from Tokyo on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Sun, Mar 28, 2027 back Sun, Apr 11, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Sun, Apr 11, 2027 back Sun, Apr 25, 2027 | Westerdam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Omaezaki (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Aomori (Japan) · Otaru (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Sun, Apr 25, 2027 ends Mon, May 10, 2027 | Westerdam | 15 | 15-Night Tokyo to Vancouver Calls at Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | Lowest fare shown |
Sun, Sep 26, 2027 back Sun, Oct 10, 2027 | Noordam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Sun, Sep 26, 2027 back Sun, Oct 24, 2027 | Noordam | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Maizuru (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) | |
Sun, Oct 10, 2027 back Sun, Oct 24, 2027 | Noordam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Maizuru (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) | |
Sun, Oct 10, 2027 ends Sun, Nov 7, 2027 | Noordam | 28 | 28-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Maizuru (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China) Ends in Hong Kong | |
Sun, Oct 24, 2027 ends Sun, Nov 7, 2027 | Noordam | 14 | 14-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China) Ends in Hong Kong | |
Sun, Oct 24, 2027 ends Sun, Nov 21, 2027 | Noordam | 28 | 28-Night Tokyo to Singapore Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Ends in Singapore | |
Sun, Feb 27, 2028 back Sun, Mar 12, 2028 | Noordam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Nagoya (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Feb 27, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | Noordam | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Nagoya (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan) | |
Sun, Mar 12, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | Noordam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan) | |
Sun, Mar 12, 2028 back Sun, Apr 9, 2028 | Noordam | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Sun, Mar 26, 2028 back Sun, Apr 9, 2028 | Noordam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Sun, Mar 26, 2028 back Sun, Apr 23, 2028 | Noordam | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) | |
Sun, Apr 9, 2028 back Sun, Apr 23, 2028 | Noordam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) | |
Sun, Apr 9, 2028 ends Mon, May 8, 2028 | Noordam | 29 | 29-Night Tokyo to Seattle Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) | |
Sun, Apr 23, 2028 ends Mon, May 8, 2028 | Noordam | 15 | 15-Night Tokyo to Seattle Calls at Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) | |
Sun, Sep 24, 2028 back Sun, Oct 8, 2028 | Eurodam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Toyama (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Sun, Sep 24, 2028 back Sun, Oct 22, 2028 | Eurodam | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Toyama (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Akita (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Oct 8, 2028 back Sun, Oct 22, 2028 | Eurodam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Akita (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) | |
Sun, Oct 8, 2028 back Sun, Nov 5, 2028 | Eurodam | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Akita (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan) | |
Sun, Oct 22, 2028 back Sun, Nov 5, 2028 | Eurodam | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan) | |
Sun, Oct 22, 2028 ends Sun, Nov 19, 2028 | Eurodam | 28 | 28-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Keelung (Taiwan) · Magong (Penghu Islands, Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) Ends in Hong Kong | |
Sun, Nov 5, 2028 ends Sun, Nov 19, 2028 | Eurodam | 14 | 14-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Keelung (Taiwan) · Magong (Penghu Islands, Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) Ends in Hong Kong | |
Sun, Nov 5, 2028 ends Sun, Dec 3, 2028 | Eurodam | 28 | 28-Night Tokyo to Singapore Calls at Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Keelung (Taiwan) · Magong (Penghu Islands, Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Ends in Singapore | |
- MAR28
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Westerdam · Holland America Line
Calls at Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan)
- APR11
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Westerdam · Holland America Line
Calls at Omaezaki (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Aomori (Japan) · Otaru (Japan) · Hakodate (Japan)
- APR25
Sunday · 15 nights
15-Night Tokyo to Vancouver
Westerdam · Holland America Line
Calls at Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Mon, May 10, 2027 in Vancouver
Lowest fare shown
- SEP26
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan)
- SEP26
Sunday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Maizuru (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan)
- OCT10
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Maizuru (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan)
- OCT10
Sunday · 28 nights
28-Night Tokyo to Hong Kong
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Maizuru (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China)
Ends in Hong Kong
- OCT24
Sunday · 14 nights
14-Night Tokyo to Hong Kong
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China)
Ends in Hong Kong
- OCT24
Sunday · 28 nights
28-Night Tokyo to Singapore
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand)
Ends in Singapore
- FEB27
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Nagoya (Japan)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- FEB27
Sunday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Nagoya (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan)
- MAR12
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan)
- MAR12
Sunday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan)
- MAR26
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan)
- MAR26
Sunday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan)
- APR9
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Noordam · Holland America Line
Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan)
- APR9
Sunday · 29 nights
29-Night Tokyo to Seattle
Noordam · Holland America Line
Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Sakata (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Ends in Seattle (Washington)
Ends Mon, May 8, 2028 in Seattle
- APR23
Sunday · 15 nights
15-Night Tokyo to Seattle
Noordam · Holland America Line
Calls at Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Ends in Seattle (Washington)
Ends Mon, May 8, 2028 in Seattle
- SEP24
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Eurodam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Toyama (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan)
Returns Sun, Oct 8, 2028
- SEP24
Sunday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Eurodam · Holland America Line
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Toyama (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Akita (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan)
Returns Sun, Oct 22, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- OCT8
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Eurodam · Holland America Line
Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Akita (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan)
Returns Sun, Oct 22, 2028
- OCT8
Sunday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Eurodam · Holland America Line
Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Fukuoka (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Akita (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan)
Returns Sun, Nov 5, 2028
- OCT22
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Eurodam · Holland America Line
Calls at Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan)
Returns Sun, Nov 5, 2028
- OCT22
Sunday · 28 nights
28-Night Tokyo to Hong Kong
Eurodam · Holland America Line
Calls at Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Incheon (South Korea) · Jeju (South Korea) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Keelung (Taiwan) · Magong (Penghu Islands, Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan)
Ends in Hong Kong
Ends Sun, Nov 19, 2028 in Hong Kong
- NOV5
Sunday · 14 nights
14-Night Tokyo to Hong Kong
Eurodam · Holland America Line
Calls at Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Keelung (Taiwan) · Magong (Penghu Islands, Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan)
Ends in Hong Kong
Ends Sun, Nov 19, 2028 in Hong Kong
- NOV5
Sunday · 28 nights
28-Night Tokyo to Singapore
Eurodam · Holland America Line
Calls at Osaka (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Keelung (Taiwan) · Magong (Penghu Islands, Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand)
Ends in Singapore
Ends Sun, Dec 3, 2028 in Singapore
Holland America Line by month
Where these sailings go
Cruise line website: Holland America Line. Confirm dates and fares there before you book.