
Silver Whisper schedule from Tokyo
- Tokyo sailings
- 6
- Passengers
- 392
- From
- $7,600
- Itineraries
- 11 to 17 nights
Ship figures from Silversea, Silver Whisper ship page, checked 2026-11-04.
Silver Whisper is a Silversea ship with 6 sailings from Tokyo and Yokohama in the period we track, from Sun, Jun 18, 2028 to Thu, Oct 5, 2028. Silversea lists her at 392 guests. She was built in 2001 and last refurbished in 2024.
Her Tokyo trips run 11 to 17 nights and go to one-way voyages to Hong Kong, Singapore and Seoul, Japan and South Korea, and several regions on one long voyage.
The lowest starting fare on her schedule is $7,600 per person as of November 22, 2026, for the Tue, Aug 8, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-05.
Planning a trip? See our Asia one-way cruise guide and Japan cruise guide.
Itineraries Silver Whisper runs from Tokyo
All routes| Itinerary | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|
| 17-Night Long Voyage Calls at Kobe (Japan) · Apra (Guam) · Port Vila (Vanuatu) Ends in Lautoka (Fiji) Next on Thu, Oct 5, 2028 | 17 | 1 | $8,400$494 a night |
| 14-Night Tokyo to Incheon Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Shanghai (China) Ends in Incheon (South Korea) Next on Wed, Aug 30, 2028 | 14 | 1 | $8,400$600 a night |
| 11-Night Tokyo to Osaka Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kochi (Japan) · Komatsushima (Japan) · Sasebo (Japan) · Busan (South Korea) Ends in Osaka (Japan) Next on Tue, Aug 8, 2028 | 11 | 1 | $7,600$691 a night |
| 13-Night Tokyo to Incheon Calls at Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Shanghai (China) Ends in Incheon (South Korea) Next on Sun, Jun 18, 2028 | 13 | 1 | $10,300$792 a night |
| 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Sasebo (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Muroran (Japan) · Miyako (Japan) · Shimizu (Japan) Next on Tue, Jul 25, 2028 | 14 | 1 | $11,100$793 a night |
| 12-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kagoshima (Japan) · Aburatsu (Japan) Next on Thu, Jul 13, 2028 | 12 | 1 | $9,700$808 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Jun 18, 2028 ends Sat, Jul 1, 2028 | 13 | 13-Night Tokyo to Incheon Calls at Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Shanghai (China) Ends in Incheon (South Korea) | |
Thu, Jul 13, 2028 back Tue, Jul 25, 2028 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kagoshima (Japan) · Aburatsu (Japan) | |
Tue, Jul 25, 2028 back Tue, Aug 8, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Sasebo (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Muroran (Japan) · Miyako (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Tue, Aug 8, 2028 ends Sat, Aug 19, 2028 | 11 | 11-Night Tokyo to Osaka Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kochi (Japan) · Komatsushima (Japan) · Sasebo (Japan) · Busan (South Korea) Ends in Osaka (Japan) | Lowest fare shown |
Wed, Aug 30, 2028 ends Wed, Sep 13, 2028 | 14 | 14-Night Tokyo to Incheon Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Shanghai (China) Ends in Incheon (South Korea) | |
Thu, Oct 5, 2028 ends Sun, Oct 22, 2028 | 17 | 17-Night Long Voyage Calls at Kobe (Japan) · Apra (Guam) · Port Vila (Vanuatu) Ends in Lautoka (Fiji) |
- JUN18
Sunday · 13 nights
13-Night Tokyo to Incheon
Calls at Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Japan) · Amami Oshima (Japan) · Shanghai (China)
Ends in Incheon (South Korea)
Ends Sat, Jul 1, 2028 in Incheon
- JUL13
Thursday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Kagoshima (Japan) · Aburatsu (Japan)
Returns Tue, Jul 25, 2028
- JUL25
Tuesday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Osaka (Japan) · Sasebo (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Muroran (Japan) · Miyako (Japan) · Shimizu (Japan)
Returns Tue, Aug 8, 2028
- AUG8
Tuesday · 11 nights
11-Night Tokyo to Osaka
Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kochi (Japan) · Komatsushima (Japan) · Sasebo (Japan) · Busan (South Korea)
Ends in Osaka (Japan)
Ends Sat, Aug 19, 2028 in Osaka
Lowest fare shown
- AUG30
Wednesday · 14 nights
14-Night Tokyo to Incheon
Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Shanghai (China)
Ends in Incheon (South Korea)
Ends Wed, Sep 13, 2028 in Incheon
- OCT5
Thursday · 17 nights
17-Night Long Voyage
Calls at Kobe (Japan) · Apra (Guam) · Port Vila (Vanuatu)
Ends in Lautoka (Fiji)
Ends Sun, Oct 22, 2028 in Lautoka