
Silver Muse schedule from Tokyo
- Tokyo sailings
- 20
- Passengers
- 593
- From
- $7,300
- Itineraries
- 12 to 16 nights
Silver Muse is a Silversea ship with 20 sailings from Tokyo and Yokohama in the period we track, from Mon, Mar 29, 2027 to Wed, Nov 1, 2028. Her listed capacity is 593 guests, and she entered service in 2017.
Her Tokyo trips run 12 to 16 nights and go to Japan and South Korea, one-way voyages to Hong Kong, Singapore and Seoul, and Pacific crossings to Alaska and Vancouver.
The lowest starting fare on her schedule is $7,300 per person as of November 22, 2026, for the Mon, May 15, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-11-01.
Planning a trip? See our Japan cruise guide and Asia one-way cruise guide.
Itineraries Silver Muse runs from Tokyo
All routes| Itinerary | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|
| 16-Night Tokyo to Vancouver Calls at Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Inside Passage (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Mon, May 15, 2028 | 16 | 1 | $7,300$456 a night |
| 12-Night Yokohama to Incheon Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) Ends in Incheon (South Korea) Next on Wed, Nov 1, 2028 | 12 | 1 | $8,700$725 a night |
| 13-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Muroran (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) Next on Fri, Oct 6, 2028 | 13 | 2 | $9,500$731 a night |
| 12-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Naha (Okinawa, Japan) · Amami Oshima (Japan) · Kagoshima (Japan) Next on Mon, Jun 21, 2027 | 12 | 8 | $8,800$733 a night |
| 14-Night Tokyo to Incheon Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) · Shanghai (China) Ends in Incheon (South Korea) Next on Mon, Apr 26, 2027 | 14 | 3 | $10,800$771 a night |
| 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) Next on Mon, Mar 29, 2027 | 14 | 3 | $11,400$814 a night |
| 12-Night Tokyo to Incheon Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Komatsushima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Fukuoka (Japan) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) Ends in Incheon (South Korea) Next on Sun, Aug 8, 2027 | 12 | 2 | $12,600$1,050 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Mon, Mar 29, 2027 back Mon, Apr 12, 2027 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan) | |
Mon, Apr 12, 2027 back Mon, Apr 26, 2027 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) | |
Mon, Apr 26, 2027 ends Mon, May 10, 2027 | 14 | 14-Night Tokyo to Incheon Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) · Shanghai (China) Ends in Incheon (South Korea) | |
Mon, May 24, 2027 ends Mon, Jun 7, 2027 | 14 | 14-Night Tokyo to Incheon Calls at Toba (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) · Shanghai (China) Ends in Incheon (South Korea) | |
Mon, Jun 21, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Naha (Okinawa, Japan) · Amami Oshima (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Sat, Jul 3, 2027 back Thu, Jul 15, 2027 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Thu, Jul 15, 2027 back Tue, Jul 27, 2027 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Naha (Okinawa, Japan) · Amami Oshima (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
Tue, Jul 27, 2027 back Sun, Aug 8, 2027 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) | |
Sun, Aug 8, 2027 ends Fri, Aug 20, 2027 | 12 | 12-Night Tokyo to Incheon Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Komatsushima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Fukuoka (Japan) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) Ends in Incheon (South Korea) | |
Wed, Sep 1, 2027 back Mon, Sep 13, 2027 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Naha (Okinawa, Japan) · Amami Oshima (Japan) · Kagoshima (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Sep 13, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Sat, Sep 25, 2027 back Thu, Oct 7, 2027 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Thu, Oct 7, 2027 ends Tue, Oct 19, 2027 | 12 | 12-Night Tokyo to Incheon Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Seogwipo (Jeju, South Korea) Ends in Incheon (South Korea) | |
Sun, Apr 2, 2028 back Sun, Apr 16, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) | |
Sun, Apr 16, 2028 ends Sun, Apr 30, 2028 | 14 | 14-Night Tokyo to Incheon Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China) Ends in Incheon (South Korea) | |
Mon, May 15, 2028 ends Wed, May 31, 2028 | 16 | 16-Night Tokyo to Vancouver Calls at Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Inside Passage (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | Lowest fare shown |
Sun, Sep 24, 2028 back Fri, Oct 6, 2028 | 12 | 12-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Yeosu (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Fri, Oct 6, 2028 back Thu, Oct 19, 2028 | 13 | 13-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Muroran (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Thu, Oct 19, 2028 back Wed, Nov 1, 2028 | 13 | 13-Night Japan and South Korea Calls at Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) | |
Wed, Nov 1, 2028 ends Mon, Nov 13, 2028 | 12 | 12-Night Yokohama to Incheon Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) Ends in Incheon (South Korea) | |
- MAR29
Monday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Aomori (Japan)
- APR12
Monday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan)
- APR26
Monday · 14 nights
14-Night Tokyo to Incheon
Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) · Shanghai (China)
Ends in Incheon (South Korea)
- MAY24
Monday · 14 nights
14-Night Tokyo to Incheon
Calls at Toba (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) · Shanghai (China)
Ends in Incheon (South Korea)
- JUN21
Monday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Naha (Okinawa, Japan) · Amami Oshima (Japan) · Kagoshima (Japan)
- JUL3
Saturday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Kobe (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan)
- JUL15
Thursday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Naha (Okinawa, Japan) · Amami Oshima (Japan) · Kagoshima (Japan)
- JUL27
Tuesday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan)
- AUG8
Sunday · 12 nights
12-Night Tokyo to Incheon
Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Komatsushima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Sasebo (Japan) · Fukuoka (Japan) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea)
Ends in Incheon (South Korea)
- SEP1
Wednesday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Naha (Okinawa, Japan) · Amami Oshima (Japan) · Kagoshima (Japan)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- SEP13
Monday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Osaka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Hakodate (Japan)
- SEP25
Saturday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan)
- OCT7
Thursday · 12 nights
12-Night Tokyo to Incheon
Calls at Shimizu (Japan) · Nagoya (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Seogwipo (Jeju, South Korea)
Ends in Incheon (South Korea)
- APR2
Sunday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Shimizu (Japan) · Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan)
- APR16
Sunday · 14 nights
14-Night Tokyo to Incheon
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hiroshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Shanghai (China)
Ends in Incheon (South Korea)
- MAY15
Monday · 16 nights
16-Night Tokyo to Vancouver
Calls at Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Inside Passage (British Columbia)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Wed, May 31, 2028 in Vancouver
Lowest fare shown
- SEP24
Sunday · 12 nights
12-Night Japan and South Korea
Calls at Kobe (Japan) · Kochi (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Yeosu (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Japan) · Shimizu (Japan)
Returns Fri, Oct 6, 2028
- OCT6
Friday · 13 nights
13-Night Japan and South Korea
Calls at Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Hakodate (Japan) · Muroran (Japan) · Miyako (Japan) · Hitachinaka (Japan)
Returns Thu, Oct 19, 2028
- OCT19
Thursday · 13 nights
13-Night Japan and South Korea
Calls at Kobe (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Sakaiminato (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan)
Returns Wed, Nov 1, 2028
- NOV1
Wednesday · 12 nights
12-Night Yokohama to Incheon
Calls at Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Beppu (Japan) · Hiroshima (Japan) · Aburatsu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan)
Ends in Incheon (South Korea)
Ends Mon, Nov 13, 2028 in Incheon