
Seabourn Encore schedule from Tokyo
- Tokyo sailings
- 32
- Passengers
- 600
- From
- $8,559
- Itineraries
- 14 to 40 nights
Ship figures from Seabourn, Seabourn Encore ship page (guests); Seabourn, Our Company page (delivered in 2016), checked 2026-11-04.
Seabourn Encore is a Seabourn ship with 32 sailings (17 departures: some long voyages are sold in several lengths, each listed as its own sailing) from Tokyo and Yokohama in the period we track, from Sat, Feb 27, 2027 to Fri, Nov 10, 2028. Her listed capacity is 600 guests, and she entered service in 2016.
Her Tokyo trips run 14 to 40 nights and go to Japan and South Korea, Pacific crossings to Alaska and Vancouver, and one-way voyages to Hong Kong, Singapore and Seoul.
The lowest starting fare on her schedule is $8,559 per person as of November 22, 2026, for the Sat, Feb 27, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-11-10.
Planning a trip? See our Japan cruise guide and Asia one-way cruise guide.
Itineraries Seabourn Encore runs from Tokyo
All routes| Itinerary | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|
| 21-Night Tokyo to Vancouver Calls at Hitachinaka (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Sat, Apr 24, 2027 | 21 | 2 | $9,598$457 a night |
| 35-Night Tokyo to Vancouver Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Sat, Apr 10, 2027 | 35 | 2 | $20,098$574 a night |
| 30-Night Tokyo to Singapore Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Ko Kood (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) Ends in Singapore Next on Sat, Nov 20, 2027 | 30 | 1 | $17,398$580 a night |
| 16-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) Ends in Hong Kong Next on Sat, Nov 20, 2027 | 16 | 1 | $9,298$581 a night |
| 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) Next on Sat, Feb 27, 2027 | 14 | 14 | $8,559$611 a night |
| 30-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shingu (Japan) · Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) Ends in Hong Kong Next on Sat, Nov 6, 2027 | 30 | 1 | $20,398$680 a night |
| 35-Night Yokohama to Vancouver Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Sat, Apr 8, 2028 | 35 | 1 | $23,898$683 a night |
| 28-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) Next on Sat, Feb 27, 2027 | 28 | 8 | $21,298$761 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, Feb 27, 2027 back Sat, Mar 13, 2027 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) Leaves from Harumi Passenger Ship Terminal | Cruisebound$8,559from, per person · $611 a night · suite, as of 2026-11-22Trip.com$9,582from, per person · port fees included, as of 2026-11-22 Lowest fare shown |
Sat, Feb 27, 2027 back Sat, Mar 27, 2027 | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) Leaves from Harumi Passenger Ship Terminal | |
Sat, Mar 13, 2027 back Sat, Mar 27, 2027 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sat, Apr 10, 2027 back Sat, Apr 24, 2027 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Sat, Apr 10, 2027 ends Sat, May 15, 2027 | 35 | 35-Night Tokyo to Vancouver Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Sat, Apr 24, 2027 ends Sat, May 15, 2027 | 21 | 21-Night Tokyo to Vancouver Calls at Hitachinaka (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Sat, Apr 24, 2027 ends Sat, May 29, 2027 | 35 | 35-Night Tokyo to Vancouver Calls at Hitachinaka (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) · Vancouver (British Columbia) · Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Inian Islands (Alaska) · Haines (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Sat, Oct 9, 2027 back Sat, Oct 23, 2027 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Niigata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) | |
Sat, Oct 9, 2027 back Sat, Nov 6, 2027 | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Niigata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Sat, Oct 23, 2027 back Sat, Nov 6, 2027 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Oct 23, 2027 back Sat, Nov 20, 2027 | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shingu (Japan) | |
Sat, Nov 6, 2027 back Sat, Nov 20, 2027 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shingu (Japan) | |
Sat, Nov 6, 2027 ends Mon, Dec 6, 2027 | 30 | 30-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shingu (Japan) · Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) Ends in Hong Kong | |
Sat, Nov 20, 2027 ends Mon, Dec 6, 2027 | 16 | 16-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) Ends in Hong Kong | |
Sat, Nov 20, 2027 ends Mon, Dec 20, 2027 | 30 | 30-Night Tokyo to Singapore Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Ko Kood (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) Ends in Singapore | |
Sat, Feb 26, 2028 back Sat, Mar 11, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Sat, Feb 26, 2028 back Sat, Mar 25, 2028 | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Matsuyama (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Kagoshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sat, Mar 11, 2028 back Sat, Mar 25, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Matsuyama (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Kagoshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sat, Mar 25, 2028 back Sat, Apr 8, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) | |
Sat, Mar 25, 2028 back Sat, Apr 22, 2028 | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Apr 8, 2028 back Sat, Apr 22, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) | |
Sat, Apr 8, 2028 ends Sat, May 13, 2028 | 35 | 35-Night Yokohama to Vancouver Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Sat, Apr 22, 2028 ends Sat, May 13, 2028 | 21 | 21-Night Tokyo to Vancouver Calls at Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Fri, Sep 29, 2028 back Fri, Oct 13, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Otaru (Japan) · Sokcho (South Korea) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) | |
Fri, Sep 29, 2028 back Fri, Oct 27, 2028 | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Hakodate (Japan) · Otaru (Japan) · Sokcho (South Korea) · Busan (South Korea) · Jeju (South Korea) · Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) | |
Fri, Oct 13, 2028 back Fri, Oct 27, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) | |
Fri, Oct 13, 2028 back Fri, Nov 10, 2028 | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Sakata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Fri, Oct 27, 2028 back Fri, Nov 10, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) | |
Fri, Oct 27, 2028 back Fri, Nov 24, 2028 | 28 | 28-Night Japan and South Korea Calls at Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shingu (Japan) | |
Fri, Nov 10, 2028 back Fri, Nov 24, 2028 | 14 | 14-Night Japan and South Korea Calls at Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shingu (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Fri, Nov 10, 2028 ends Wed, Dec 6, 2028 | 26 | 26-Night Tokyo to Hong Kong Calls at Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shingu (Japan) · Shimizu (Japan) · Shingu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) Ends in Hong Kong | |
Fri, Nov 10, 2028 ends Wed, Dec 20, 2028 | 40 | 40-Night Tokyo to Singapore Calls at Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shingu (Japan) · Shimizu (Japan) · Shingu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Naha (Okinawa, Japan) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Ko Kood (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) Ends in Singapore | |
- FEB27
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan)
Leaves from Harumi Passenger Ship Terminal
Returns Sat, Mar 13, 2027
Lowest fare shown
- FEB27
Saturday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan)
Leaves from Harumi Passenger Ship Terminal
- MAR13
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan)
- APR10
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan)
- APR10
Saturday · 35 nights
35-Night Tokyo to Vancouver
Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Sat, May 15, 2027 in Vancouver
- APR24
Saturday · 21 nights
21-Night Tokyo to Vancouver
Calls at Hitachinaka (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Sat, May 15, 2027 in Vancouver
- APR24
Saturday · 35 nights
35-Night Tokyo to Vancouver
Calls at Hitachinaka (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska) · Vancouver (British Columbia) · Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Inian Islands (Alaska) · Haines (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Alert Bay (British Columbia)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Sat, May 29, 2027 in Vancouver
- OCT9
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Niigata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan)
- OCT9
Saturday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Tsuruga (Japan) · Toyama (Japan) · Niigata (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan)
- OCT23
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- OCT23
Saturday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Calls at Sokcho (South Korea) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shingu (Japan)
- NOV6
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shingu (Japan)
- NOV6
Saturday · 30 nights
30-Night Tokyo to Hong Kong
Calls at Shimizu (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Jeju (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Matsuyama (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shingu (Japan) · Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan)
Ends in Hong Kong
- NOV20
Saturday · 16 nights
16-Night Tokyo to Hong Kong
Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan)
Ends in Hong Kong
- NOV20
Saturday · 30 nights
30-Night Tokyo to Singapore
Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Incheon (South Korea) · Shanghai (China) · Miyakojima (Japan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Ko Kood (Thailand) · Laem Chabang (Thailand)
Ends in Singapore
- FEB26
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan)
- FEB26
Saturday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Calls at Osaka (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Miyako (Japan) · Sendai (Japan) · Hitachinaka (Japan) · Matsuyama (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Kagoshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan)
- MAR11
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Matsuyama (Japan) · Hiroshima (Japan) · Fukuoka (Japan) · Yeosu (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Yatsushiro (Japan) · Kagoshima (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan)
- MAR25
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan)
- MAR25
Saturday · 28 nights
28-Night Japan and South Korea
Calls at Kochi (Japan) · Hososhima (Japan) · Kagoshima (Japan) · Nagasaki (Japan) · Busan (South Korea) · Fukuoka (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR8
Saturday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan)
- APR8
Saturday · 35 nights
35-Night Yokohama to Vancouver
Calls at Beppu (Japan) · Busan (South Korea) · Sakai Ko (Japan) · Maizuru (Japan) · Kanazawa (Japan) · Niigata (Japan) · Akita (Japan) · Aomori (Japan) · Hakodate (Japan) · Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Sat, May 13, 2028 in Vancouver
- APR22
Saturday · 21 nights
21-Night Tokyo to Vancouver
Calls at Ishinomaki (Japan) · Miyako (Japan) · Hakodate (Japan) · Kushiro (Japan) · Kodiak (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) · Inside Passage (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Sat, May 13, 2028 in Vancouver
- SEP29
Friday · 14 nights
14-Night Japan and South Korea
